Carte SIM internationale
Rien de plus frustrant que de vous dire, vous prenez l’avion bientôt mais vous ne connaissez rien au système de télécommunication de votre destination et cela peut vite devenir floue lorsque vous voyagez dans un pays loin d’Europe, où vous ne métrisez pas la langue locale, la devise et encore moins les canaux de distribution pour équiper votre smartphone d’une bonne carte SIM qui vous donnera la liberté nécessaire pour profiter de votre voyage tout en tenant informer vos proches de vos faits et gestes.
La solution Three Carte SIM Internationale
Le concept « Pay As You Go » avec crédit préchargé est l’ADN de l’entreprise Three by Three, une création Britannique innovante et adepte de la liberté de connexion en mobilité pour ses ressortissants, depuis 2003 elle œuvre à faire bouger les barrières en se démarquant, elle a par exemple été l’une des 1ères a proposé des offres avec l’échange de data illimité, lorsque les autres entreprises du secteur étaient plutôt favorables à la limitation des données sur Skype, Viber ou autres… Parmi les avantages qu’elle propose, l’offre Go Roam qui permet aux clients d’émettre des appels, des texto et de surfer sur internet lors de voyage.
Le réseau de l’entreprise est basé sur les transmissions de données via internet et couvre 40% du trafic mobile au UK. Leur objectif, faire en sorte que vous ayez internet partout où vous êtes en voyage. Plus de 70 destinations sont proposées.
Liste des pays couvert
A. | D. | L. | S. |
Afghanistan. | Denmark. | La Desirade | Saint Barthelemy |
Airlines. | Dominica (Commonwealth of). | Lanzarote. | Saint Martin. |
Aland Islands | Dominican Republic. | Laos. | Samoa (Western). |
Albania. | Latvia. | San Marino. | |
Algeria. | E. | Lebanon. | Sardinia – Italy. |
Andorra. | Ecuador. | Les Saintes. | Saudi Arabia. |
Angola. | Egypt. | Liberia. | Serbia. |
Anguilla. | El Salvador. | Libya. | Senegal. |
Antigua & Barbuda. | Equatorial Guniea. | Liechtenstein. | Seychelles. |
Argentina. | Estonia. | Lithuania. | Ships, Ferries, Cruise Liners |
Armenia. | Ethiopia. | Luxembourg. | Sicily – Italy. |
Aruba. | F. | M. | Sierra Leone. |
Australia. | Faroe Islands. | Macau. | Singapore. |
Austria. | Fiji. | Macedonia. | Slovakia. |
Azerbaijan. | Finland. | Madagascar. | Slovenia. |
Azores | Florida Keys – USA. | Maderia. | South Africa. |
France. | Majorca. | South Korea. | |
B. | French Guiana. | Malawi. | Spain. |
Bahamas. | French Polynesia. | Malaysia. | Sri Lanka. |
Bahrain. | Fuertaventura. | Maldives. | St Kitts and Nevis. |
Balearic Islands | G. | Malta. | St Lucia. |
Bali – Indonesia. | Gabon. | Marie-Galante | St Vincent & Grenadines. |
Bangladesh. | Gambia. | Martinique. | Sweden. |
Barbados. | Georgia. | Mauritius. | Switzerland. |
Belarus. | Germany. | Menorca. | |
Belgium. | Ghana. | Mexico. | T. |
Belize. | Gibraltar. | Moldova. | Taiwan. |
Benin. | Gran Canaria. | Monaco. | Tajikistan. |
Bermuda. | Greece. | Mongolia. | Tanzania |
Bolivia. | Greenland. | Montenegro. | Tenerife – Spain. |
Bosnia & Herzogovina | Grenada. | Montserrat. | Thailand. |
Botswana. | Guadeloupe. | Morocco. | Togo. |
Brazil. | Guam. | Mozambique | Trinidad & Tobago. |
British Virgin Islands. | Guatemala. | Tunisia. | |
Brunei Darussalam. | Guernsey. | N. | Turkey. |
Bulgaria. | Guyana. | Namibia. | Turkmenistan. |
Burkina Faso. | Nepal. | Turks and Caicos Islands. | |
C. | H. | Netherlands. | U. |
Cambodia. | Haiti. | Netherlands Antilles. | Uganda. |
Cameroon. | Hawaii – USA. | New Zealand. | Ukraine. |
Canada. | Honduras. | Nicaragua. | United Arab Emirates. |
Canary Islands. | Hong Kong. | Niger. | United States. |
Cape Verde. | Hungary. | Nigeria. | Uruguay. |
Cayman Islands. | I. | Northern Mariana Islands | US Virgin Islands. |
Chile. | Ibiza. | Norway. | Uzbekistan. |
China. | Iceland. | O. | V. |
Colombia. | India. | Oman. | Vanuatu. |
Congo. | Indonesia. | P. | Vatican City. |
Congo (Democratic Republic of the Congo). | Iraq. | Pakistan. | Venezuela. |
Corsica – France. | Isle of Man. | Panama. | Vietnam. |
Costa Rica. | Israel | Papua New Guinea. | |
Cote D’Ivoire (Ivory Coast). | Italy. | Paraguay. | Y. |
Crete – Greece. | J. | Peru. | Yemen. |
Croatia. | Jamaica. | Philippines. | Z. |
Cuba. | Japan. | Poland. | Zambia. |
Curaçao | Jersey. | Portugal. | Zimbabwe. |
Cyprus. | Jordan. | Puerto Rico. | |
Cyprus (North). | |||
Czech Republic. | K. | Q. | |
Kazakhstan. | Qatar. | ||
Kenya. | R. | ||
Kuwait. | Republic of Ireland. | ||
Kyrgyzstan. | Reunion. | ||
Rhodes – Greece. | |||
Romania. | |||
Russia. | |||
Rwanda. |